Men's Size Chart (inches)
| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 8 | 17.5 | 28 |
| S | 20.5 | 8.5 | 18 | 29 |
| M | 21.5 | 9.5 | 18.5 | 29.5 |
| L | 22.5 | 10 | 19 | 30.5 |
| XL | 24 | 10.5 | 19.5 | 31.5 |
| 2XL | 25.5 | 11 | 20.5 | 32 |
| 3XL | 27 | 11.5 | 21 | 33 |
| 4XL | 28.5 | 12 | 21.5 | 33.5 |
| 5XL | 30 | 13 | 22.5 | 34.5 |
Women's Size Chart (inches)
| Size | Chest (in) | Sleeve from Seam (in) | Shoulder Point to Point (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 6.5 | 14.5 | 24.5 |
| S | 19 | 6.5 | 15.5 | 25 |
| M | 20 | 7 | 16 | 25.5 |
| L | 21 | 7.5 | 16.5 | 26 |
| XL | 22 | 7.5 | 17 | 27 |
| 2XL | 24 | 7.5 | 18 | 27.5 |
| 3XL | 26 | 8 | 18.5 | 28 |
| 4XL | 28 | 8 | 19.5 | 28.5 |
| 5XL | 30 | 8.5 | 20.5 | 29 |
