Men's Size Chart (inches)
| Size | Body Length | Chest | Bottom | Shoulder Width | Sleeve Length |
| STANDARD CUT | |||||
| S | 27.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17 |
| M | 28 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 18.5 |
| L | 29 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 19.5 |
| XL | 29.5 | 23 | 23 | 23 | 20.5 |
| 2XL | 30.5 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| WIDE CUT | |||||
| 3XL | 33 | 28 | 28 | 28 | 21.5 |
| 4XL | 34 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 22.5 |
| 5XL | 34.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 23 |
Women's Size Chart (inches)
| Size | Body Length | Chest | Bottom | Shoulder Width | Sleeve Length |
| STANDARD CUT | |||||
| XS | 24 | 16.5 | 15 | 16.5 | 14 |
| S | 25 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 14.5 |
| M | 25.5 | 18 | 16.5 | 18 | 15.5 |
| L | 26.5 | 19.5 | 18 | 19.5 | 16.5 |
| XL | 27 | 20.5 | 19 | 20.5 | 17.5 |
| 2XL | 28 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 19 |
| WIDE CUT | |||||
| 3XL | 29 | 26 | 24.5 | 26.5 | 19.5 |
| 4XL | 30 | 28 | 26.5 | 28.5 | 20.5 |
| 5XL | 30.5 | 30 | 28.5 | 30.5 | 21.5 |
